общая информация | ||
год выпуска | 2004 | |
модель | Honda Valkyrie Rune | |
категория | турист | |
двигатель | ||
рабочий объем двигателя | 1832 сс | |
система подачи топлива | PGM-FI | |
тип двигателя | 6-цилиндровый оппозитный, 4-тактный | |
охлаждение | жидкостное | |
диаметр цилиндра / ход поршня | 74 мм х 71 мм | |
количество клапанов на цилиндр | SOHC, 2 клапана на цилиндр | |
тип зажигания | электронное | |
компрессия | 9,8:1 | |
трансмиссия | ||
число передач | 5 | |
тип привода на заднее колесо | кардан | |
ходовая часть | ||
передняя подвеска | продольный балансир, ход вилки 100 мм | |
задняя подвеска | моноамортизатор, система Pro-Link, ход 100 мм | |
колеса | ||
размер задней шины | 180/55-17 | |
задние тормоза | дисковые, диаметр диска 336 мм | |
размер передней шины | 150/60-18 | |
передние тормоза | дисковые, диаметр диска 330 мм | |
размеры | ||
высота по седлу | 690 мм | |
колесная база | 1750 мм |
{youtube}q6PJQ-Gpc-w{/youtube}
{youtube}jJNwm_0OVA0{/youtube}